Service
血液チェック
定期的な血液検査・数値管理は
生活習慣病の早期発見・重症化予防につながります。
通常の血液検査との違い
- 通常の血液検査の1/100の血液量で検査できます!
- 測定開始から結果のお渡しまで10~20分程度と非常に簡単に、またその場で結果が分かります
- 不規則な生活が続いている
- ご家族に糖尿病、コレステロール異常がある方がいる
- 生活習慣改善の目安に
- しばらく健康診断を受けていない
- 短い時間で簡単に測りたい(子育てや仕事の合間にも測れます)
- 食後の血糖値、中性脂肪などを知りたい
管理栄養士在籍のため食事についても説明させていただきます
測定項目説明
中性脂肪 | 主に食物に含まれる脂質で、体を動かすエネルギーになります。使い切れない分は皮下脂肪などの形で蓄えられます。 |
---|---|
HDLコレステロール | コレステロールは体を作る上で大切な成分で、HDLは血管にたまったコレステロールを肝臓に運ぶ掃除屋のようなものです。 |
LDLコレステロール | LDLはHDLとは逆に肝臓から全身にコレステロールを運ぶ役割を担っています。 |
Non-HDLコレステロール | 動脈硬化を引きおこす、すべてのコレステロール。動脈硬化のリスクを総合的に管理できる指標です。 |
HbA1C | 過去1~2カ月の血糖値の平均を反映します。糖尿病の治療の指標にも使われる数値です。 |
血糖値 | 血液中を流れる糖分の量を示す数値 |
測定料金
項目 | 測定時間 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
HbA1C検査 | HbA1C | 5〜6分 | 1,100円 |
脂質検査 | HDLコレステロール | 5分 | 1,100円 |
LDLコレステロール | |||
non-HDLコレステロール | |||
中性脂肪 | |||
HbA1C検査 + 脂質検査 | HbA1C | 10分 | 1,650円 |
HDLコレステロール | |||
LDLコレステロール | |||
non-HDLコレステロール | |||
中性脂肪 | |||
血糖値 | - | 10秒 | 330円 |
検査の流れ
実施店舗
西部エリア
店名 | 調剤室直通電話番号 | 実施日 | 血液チェック実施時間※ |
---|---|---|---|
月曜〜金曜 | 10:00〜18:00 | ||
月曜〜土曜 | 10:00〜18:00 | ||
月曜〜土曜 | 9:00〜21:00 | ||
月曜〜金曜 | 10:00〜17:00 | ||
月曜〜土曜 | 10:00〜19:00 | ||
毎日 | 8:30〜19:00 | ||
月曜〜土曜 | 10:00〜20:00 | ||
月曜〜土曜 | 9:00〜19:00 | ||
月曜〜土曜 | 9:00〜19:00 |
中部エリア
店名 | 調剤室直通電話番号 | 実施日 | 血液チェック実施時間※ |
---|---|---|---|
月曜〜土曜 | 9:00〜19:00 | ||
月曜〜土曜 | 10:00〜18:00 | ||
月曜〜土曜 | 9:00〜19:00 | ||
月曜〜土曜 | 9:00〜19:00 | ||
月曜〜土曜 | 9:00〜19:00 |
東部エリア
店名 | 調剤室直通電話番号 | 実施日 | 血液チェック実施時間※ |
---|---|---|---|
月曜〜土曜 | 9:00〜19:00 | ||
月曜〜土曜 | 9:00〜19:30 | ||
月曜〜土曜 | 9:00〜19:00 |
※完全予約制となっております。電話にてご連絡ください!!
【注意事項】
食後でなくても構いませんが、食事の影響を受ける項目として、血糖値、中性脂肪、(LDLコレステロール)があります。健康診断の結果と比較したい方は食後10時間以上経過してからの測定をお勧めします。食後に数値がどのくらい上がっているか、血糖値スパイク、非空腹時中性脂肪を確認したい方は食後の測定をお勧めします。